Главная Каталог продукции Муллитокремнеземистые изделия формованные Трубки муллитокремнеземистые МКР
Трубки муллитокремнеземистые МКР
Описание
| Наименование изделия | Размеры (наружный D, внутренний d) мм | Вес 1м.п., кг |
| Трубки с двумя каналами | ||
| Трубка МКР 2к | 3,0х0,7 (2-х канн.) | 0,02 |
| Трубка МКР 2к | 4,6х0,9 (2-х канн.) | 0,035 |
| Трубка МКР 2к | 5,6х1,7 (2-х канн.) | 0,04 |
| Трубка МКР 2к | 10,0х2,0 (2-х канн.) | 0,15 |
| Трубки с четырьмя каналами | ||
| Трубка МКР 4к | 4,6х0,9 | |
| Трубка МКР 4к | 6,5х1,5 | |
| Трубка МКР 4к | 9х2 | |
| Трубки с одним каналом | ||
| Трубка МКР | 2,5х1,0 | 0,01 |
| Трубка МКР | 6,0х4,0 | 0,04 |
| Трубка МКР | 5х2 | 0,14 |
| Трубка МКР | 9х6 | 0,15 |
| Трубка МКР | 10х4 | 0,17 |
| Трубка МКР | 12х8 | 0,20 |
| Трубка МКР | 14х5 | 0,20 |
| Трубка МКР | 4х10 | 0,20 |
| Трубка МКР | 15х5 | 0,20 |
| Трубка МКР | 16х9 | 0,21 |
| Трубка МКР | 18х14 | 0,22 |
| Трубка МКР | 20х10 | 0,61 |
| Трубка МКР | 20х16 | 0,40 |
| Трубка МКР | 23х18 | 0,40 |
| Трубка МКР | 25х15 | 0,44 |
| Трубка МКР | 26х21 | 0,50 |
| Трубка МКР | 30х20 | 0,85 |
| Трубка МКР | 30х15 | 1,00 |
| Трубка МКР | 30х10 | 1,00 |
| Трубка МКР | 32х22 | 0,77 |
| Трубка МКР | 32х26 | 0,90 |
| Трубка МКР | 32х26 | 0,90 |
| Трубка МКР | 32х16 | 1,10 |
| Трубка МКР | 36х24 | 1,15 |
| Трубка МКР | 36х21 | 1,10 |
| Трубка МКР | 40х30 | 1,20 |
| Трубка МКР | 45х35 | 1,20 |
| Трубка МКР | 50х30 | 2,80 |
| Трубка МКР | 50х40 | 2,80 |
| Трубка МКР | 60х40 | 3,00 |
| Трубка МКР | 60х50 | 3,00 |
| Трубка МКР | 70х45 | 4,40 |
| Трубка МКР | 70х50 | 4,50 |
| Трубка МКР | 86х60 | 6,30 |
| Трубка МКР | 80х70 | |
| Трубка МКР | 90х70 | |
| Трубка МКР | 103х90 | 9,50 |
Характеристики
- Массовая доля, % Аl2Оз, не менее: 52
Массовая доля, % Fe2Оз, не более: 0,7
Огнеупорность, °С, не менее: 1750
- Водопоглощение, %, не более: 0,2
Термическая стойкость, число теплосмен, не менее: 3
Рекомендуемая температура эксплуатации , °С: 1350
Новости
- Строительная выставка ОСМ 2014 29 января 2014

